全氟和多氟化合物(Per and Polyfluoroalkyl Substances, 简称PFAS),指含有至少一个完全氟化碳原子的全氟烷基和多氟烷基物质,是一种新型持久性有机污染物。
特殊的化学性质
. 疏水、疏油
. 高表面活性
. 强热和化学稳定性
PFAS包含上千种物质,其中应用最广泛、研究最多的为全氟烷基羧酸类化合物(perfluoroalkyl carboxylic acids, PFCAs)及全氟烷基磺酸类化合物(perfluoroalkyl sulfonic acids, PFSAs)两大类,如全氟辛酸(PFOA) 、全氟辛烷磺酸 (PFOS) 、全氟己酸(PFHxA) 、全氟丁酸(PFBA)等,氟代调聚醇(FTOHs)作为PFAs的前体物质同样需要关注。 PFOS 和 PFOA 是多种 PFAs 在环境中的最终转化产物。
PFOA结构式
PFOS结构式
. 影响婴幼儿的生长发育
. 降低女性怀孕的几率
. 干扰身体的天然激素
. 增加胆固醇水平
. 影响免疫系统
. 增加患癌症的风险
全氟化合物在产品中的使用虽不会对人体造成直接的伤害,但其在环境中不易被降解,在活体生物中容易通过食物链积累,从而对人体健康造成危害,部分国家对全氟化合物制定了相关的管控措施。
表1 国内外PFAS限量法规要求汇总
国家 | 法规 | 所管控产品 | 管控PFAS及其限制 |
---|---|---|---|
中国 | 生态环境部公告2019年第10号《关于禁止生产、流通、使用和进出口林丹等持久性有机污染物的公告》 | 各类产品(除可接受用途外) | 全氟辛基磺酸(PFOS)及其盐类和全氟辛基磺酰氟(PFOSF):不得生产、流通、使用和进出口 |
欧盟 | POPs法规(法规(EU)2019/1021) | 涂层、纺织品等非金属有机材料 | (1)全氟辛酸(PFOA)及其盐类:≤0.025 mg/kg; (2)全氟辛酸(PFOA)相关化合物:≤1 mg/kg(总和) |
REACH法规(EC)No 1907/2006附录XVII第68项 | 防油防水纺织品, PTFE和PVDF制品,电子设备半导体等 | (1)C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCAs)及其盐:<0.025 mg/kg; (2)C9-C14全氟羧酸(C9-C14 PFCA)相关物质:<0.26 mg/kg(总和) | |
加拿大 | SOR/2012-285及其修订SOR/2016-252 | 各类产品(除豁免外) | 全氟辛酸(PFOA)及其盐类、长链全氟羧酸(LC- PFCAs)及其盐类、全氟辛基磺酸(PFOS):禁止生产、使用、销售或进出口 |
美国 | 包装中的有毒物质公示法案(TPCH) | 包装或包装部件 | 全氟和多氟烷基物质(PFAS):不得检出 |
日本 | 日本化审法 | 各类产品 | PFOA及其盐和相关物质:禁止生产、进口或使用 |
表2 国内外饮用水标准中对PFAS的限量要求汇总
国家 | 指标类型 | 限值(ng/L) |
---|---|---|
中国 | 饮用水指标限值 | PFOA:80;PFOS:40 |
欧盟 | 饮用水指标限值 | 单种PFASs:100;PFASs总量:500 |
美国 | 饮用水健康推荐值 | PFOA:4 pg/L;PFOS:20 pg/L;GenX:10;PFBS:2000 |
日本 | 饮用水推荐限值 | PFOA+PFOS:50 |
加拿大 | 饮用水推荐限值 | PFOA:200;PFOS:600 |
行业分类 | 标准号 | 标准名称 |
---|---|---|
环境 | ISO 21675-2019 | 《水质全氟及多氟化合物的测定固相萃取-液相色谱/质谱法》 |
EPA 533-2019 | 《饮用水中的全氟和多氟烷基物质的测定同位素稀释阴离子交换固相萃取-液相色谱/串联质谱法》 | |
ASTM D7979-2019 | 《用液相色谱-串联质谱法测定水、污泥、进水、出水和废水中全氟化合物的标准试验方法》 | |
EPA537.1-2020 | 《固相萃取-液相色谱/串联质谱法测定饮用水中的多氟烷基物质》 | |
DB32/T 4004-2021 | 《水质 17种全氟化合物的测定高效液相色谱串联质谱法》 | |
ASTM D7968 | 《用液相色谱串联质谱法(LC/ MS/MS)测定土壤中多氟化合物的标准试验方法》 | |
DIN 38414-14:2011 | 德国检验水,废水和污泥的标准方法.污泥和沉淀物(第5组)-第14部分:污泥,堆肥和土壤中选定全氟化合物(PFC)的测定.使用高性能液相色谱法的方法 | |
食品安全 | GB 5009.253-2016 | 食品安全国家标准 动物源性食品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 |
GB 31604.35-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 | |
GB 31604.35-2016 | 生活饮用水标准检验方法:第8部分:有机物指标 | |
工业制造 | GB/T 31126-2014 | 纺织品 全氟辛烷磺酰基化合物和全氟羧酸的定 |
GB/T 37760-2019 | 电子电气产品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的测定 超高效液相色谱串联质谱法 | |
SN/T 5352-2021 | 纸制耐热材料中全氟和多氟化合物的测定 |
全氟化合物全流程解决方案(定量+筛查)
岛津特色前端-大体积进样AOE系统
DB32/T 4004-2021 水质-17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法(国内首个全氟化合物环境标准)
新型全氟多氟烷基化合物质谱MRM数据库
. AP_GADC_AP-News_AD-0200 地表水中全氟和多氟烷基化合物(PFAS)的 LC-Q-TOF 筛查分析方法开发
. AP_GADC_AP-News_M293 微型塑料吸附有毒化学物质的分析 (含全氟)
. AP_GADC_SSI-LCMS-102 使用三重四极杆LCMS-8045分析EPA M537.1中的全氟和多氟烷基化合物(PFAS)
. AP_GADC_WP 利用超快速LC-MS/MS分析环境样品中的 PFAS
. AP_News_LCMS-006C SPE-LCMS测定环境水样中PFOA和PFOS的含量
. AP_News_LCMSMS-092 超高效液相色谱三重四极杆质谱联用测定化妆品中的全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的含量
. AP_News_LCMSMS-489 岛津LCMS-8060测定纺织品中25种PFAS
. AP_News_LCMSMS-531 LCMS-8050应用于单抗包材中浸出物的测定
. AP_News_LCMSMS-559 超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法测定水质中17种全氟化合物
. AP_SSI_AP-News_SSI-LCMS-106(C) 利用LCMS-8050三重四极杆质谱仪分析EPA M8327中规定的全氟和多氟烷基化合物(PFAS)
. AP_SSI_AP-News_SSI-LCMS-151根据EPA方法草案1633采用LCMS-8050三重四极杆质谱仪分析全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)
. GADC_01-00105-CN 使用三重四极杆液相色谱质谱联用仪LC-MS/MS分析自来水中的PFOS及PFOA
携手国家环境分析测试中心,新型全氟烷基污染物研究成果发表环境顶刊